Plants  Suppliers  Scenarios
   10      10      27
Transportation costs in local currency
31.79   97.20   35.14   25.35   31.84   52.07   51.33   69.92   66.13   55.33   
47.41   102.74   30.12   36.69   28.03   43.22   48.16   69.00   59.33   63.01   
86.26   99.89   31.99   65.60   35.27   17.64   36.85   54.27   29.74   74.31   
54.24   107.38   32.13   43.33   30.77   42.51   50.19   71.54   59.32   68.57   
85.36   108.55   35.50   66.81   38.07   26.04   44.66   63.74   40.37   79.86   
62.30   112.58   35.47   50.97   34.89   42.41   52.96   74.58   59.63   74.95   
85.89    4.37   76.06   70.12   75.70   81.56   62.67   46.01   72.47   39.02   
101.54   72.33   49.40   77.27   52.70   35.28   34.91   30.48   18.61   66.94   
46.84   51.03   32.41   24.79   30.69   45.50   28.39   32.52   46.69   12.31   
40.41   58.78   28.75   17.28   26.30   44.25   29.48   38.20   48.37   18.08   
Supplier capacity and fixed cost (in local currency)
  203    3334.38
  238    3909.27
  230    3777.87
  231    3794.29
  206    3383.65
  240    3942.12
  221    3630.04
  204    3350.80
  201    3301.53
  217    3564.33
Demand scenarios
  105   119   103   103    96    75    76    85   115    90    82   101   101   116   117   123   129    86    92   122   108    92   131   128   100   137   112 
  116   113   138   112    91   137   119   129   115   117    90    95   107   115   135    74   125   136   109    85   117    70   100   112    72    84   115 
   79   108   119    85   122    86    97   130   111    79   112    80   100   103    92   105   113   135    79    81    78   111   123   123   133   135   127 
  110    73    89    83   118    86    82    86   117   128   116    80    83   120   104    91   128   102   111   100   118   126    94    94   126    93    91 
   70    98    75    91   126   119    97   114   122    87    85   100   120   120   120   117   124   113   104   116   115   105    95   112   133   106   137 
   71    83    83   106   103   122   138    98   101    89   117   102   119   113    95   128   117   136    89    70    89   112    87   104    90   101   112 
   75   111    98   117   114   104    94    92   109   104    91    90   109   121    83   119   136   130   106    96    93   105   128   129   134   114   114 
   76    94   112    96    92   124   113   100   126    96    82    99   105    85   100    81   118   127    77    83   117    93    92   114   109   114    91 
   79   126   132   108    96    93    98    96   118    92    94   108    86   106   133   117   121   125    75   113   127    73   108   113   117   107    99 
  108    89   102    87   104   104   127   127   117   107    90   115    95    82    81    97   114    99    74    71    96   121   115   101   102   112   102 
Exchange rate scenarios
 0.83  1.00  0.98  0.81  0.86  0.90  0.88  0.81  0.97  1.10  0.94  1.07  0.99  0.92  0.95  0.96  1.06  1.02  1.15  1.11  1.10  1.13  1.13  1.19  1.09  1.17  1.02 
 0.82  0.82  0.97  0.83  0.95  0.98  0.94  0.82  0.97  1.00  0.99  0.96  1.00  0.99  0.98  1.10  1.01  1.07  1.17  1.08  1.19  1.10  1.05  1.01  1.04  1.05  1.20 
 0.96  0.95  0.99  0.94  0.93  0.89  0.89  1.00  0.86  1.10  1.08  1.08  1.09  1.06  1.01  1.00  1.08  0.96  1.01  1.16  1.00  1.17  1.07  1.10  1.15  1.10  1.18 
 0.88  0.81  0.85  0.84  0.88  1.00  0.90  1.00  0.84  1.10  0.94  1.09  1.08  1.03  1.03  1.02  1.07  0.96  1.11  1.04  1.16  1.18  1.09  1.15  1.09  1.07  1.07 
 0.95  0.90  0.97  0.97  0.97  0.84  0.98  0.93  0.96  0.90  0.97  1.09  1.00  0.91  1.03  1.09  0.94  1.01  1.14  1.16  1.07  1.10  1.02  1.11  1.02  1.15  1.17 
 0.94  0.94  0.97  0.91  0.93  0.81  0.86  0.81  0.88  1.00  1.08  0.95  1.08  1.02  0.94  0.99  0.92  1.03  1.11  1.01  1.04  1.08  1.01  1.15  1.00  1.06  1.15 
 0.80  1.02  1.04  0.99  0.91  1.04  0.82  0.90  1.06  0.80  0.97  1.08  0.84  0.92  1.19  0.89  1.05  1.11  0.87  0.93  1.09  0.98  1.05  1.12  0.84  1.03  1.15 
 0.99  1.06  1.04  0.85  0.91  1.06  1.00  1.07  1.02  0.96  0.97  1.13  0.82  0.99  1.07  0.87  1.01  1.17  0.81  1.08  1.02  0.87  1.00  1.12  0.99  1.03  1.17 
 0.87  1.01  1.09  0.98  0.98  1.06  0.91  1.01  1.01  0.99  1.04  1.19  1.00  0.94  1.07  0.85  1.08  1.18  0.99  0.98  1.16  0.95  1.03  1.01  0.91  0.94  1.07 
 0.93  1.00  1.12  0.89  0.90  1.15  0.84  1.02  1.14  0.82  0.97  1.11  0.91  1.02  1.07  0.85  1.03  1.03  0.90  0.97  1.07  0.91  1.01  1.07  0.91  0.96  1.17 
Probabilities
0.0375
0.0174
0.0146
0.0590
0.0274
0.0229
0.0590
0.0274
0.0230
0.0394
0.0183
0.0153
0.0620
0.0288
0.0241
0.0620
0.0288
0.0241
0.0532
0.0247
0.0207
0.0836
0.0389
0.0325
0.0837
0.0389
0.0325
